Résultats du Fonds - Projet INT/04/K02
			INT/04/K02 - Réseau d'information pour promouvoir des stratégies de développement socio-économique pour les camélidés sud-américains des pays andins
			 
			Promoteur: Centre de recherche de l’Université Catholique de Sainte Marie, basé à Arequipa, Pérou
			Sous-traitant: le promoteur
			Domaine prioritaire: L’échange et diffusion d’information
			Les pays participants / bénéficiaires: 4 pays (Argentine, Bolivie, Equateur et Pérou)
			Contribution du Fonds d'affectation spéciale Perez-Guerrero: US$ 25.000
			Contribution provenant d'autres sources: US$ 44.200
			Code du projet: INT/04/K02
			Durée: Seize (16) mois
			Approbation: 27ème Réunion Annuelle des Ministres des Affaires Étrangères du Groupe des 77 (New York, 25 septembre 2003)
			Achèvement: Rapport final présenté le 30 octobre 2006
			Impact: 315 établissements d'Argentine, Bolivie, Equateur et Pérou, impliqués dans la gestion des camélidés (lamas, alpagas et espèces similaires) ont été identifiés et liés,  afin de partager et de diffuser les travaux nationaux et régionaux ainsi que les expériences dans la recherche sur la production et la commercialisation, et aider à l'institutionnalisation des agents impliqués dans la mise en œuvre de stratégies de développement socio-économique des camélidés sud-américains dans les pays andins.
			
				
					
						| Contacts: | Centro de Investigaciones de la Universidad Católica de Santa María Calle Samuel Velarde 320 Umacollo, Arequipa, Perú Tél: 51-54-251210 ext. 1111 Fax: 51-54-251213 Personne à contacter: Sra. Melina Panduro Email: mpanduro @ ucsm.edu.pe Site web: http://www.ucsm.edu.pe/ | 
				
			
			 
			Rapport Final: