Resultados del FFPG - Proyecto INT/99/K03
			INT/99/K03 - Sistema de información sobre Transporte (SIT) para los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
			 
			Proponente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), basada en Montevideo, Uruguay
			Subcontratista: no se requiere
			Área prioritaria: Intercambio de información
			Países participantes / beneficiarios: 12 países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela)
			Contribución del Fondo Pérez-Guerrero: US$ 37.000
			Contribución de otras fuentes: US$ 113.800
			Código del proyecto: INT/99/K03
			Duración: Diez (10) meses
			Aprobación: 23ª Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 (Nueva York, 24 de Septiembre de 1999) 
			Conclusión: El informe final fue presentado el 29 de Agosto de 2001
			Impacto: Se instaló el Sistema de Información (SIT-A) en la página web de la ALADI. Contiene información sobre asuntos regulatorios y funcionamiento, así como infraestructura y servicios relacionados. Cubre el transporte  aéreo, carretero, ferroviario, fluvial y marítimo. El diseño es modular y fácil de usar y cumple con una demanda sostenida de los sectores públicos, privados y académicos de la región. ALADI está haciendo desarrollos ulteriores del sistema.
			 
			
				
					
						| Contactos: | Persona contacto: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Cebollatí 1461 Montevideo, Uruguay Tel: (598-2)4101121 Fax: (598-2)4190649 Email: sgaladi @ aladi.org Sitio web: www.aladi.org | 
				
			
			 
			Informe Final: